進(jìn)口大韓WIS-ML04數顯多層恒溫振蕩箱報價(jià)
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口大韓WIS-ML04數顯多層恒溫振蕩箱報價(jià)進(jìn)口韓國大韓多功能渦旋振蕩器設備代理價(jià),檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國大韓全線(xiàn)的加熱套系列產(chǎn)品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,,常用的產(chǎn)品均有庫存。
產(chǎn)品型號: DH.WIS05004
所屬分類(lèi):大韓儀器
更新時(shí)間:2023-11-07
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
進(jìn)口大韓WIS-ML04數顯多層恒溫振蕩箱報價(jià)
大韓科學(xué)有限公司成立于1980年,作為韓國實(shí)驗室儀器和消耗品生產(chǎn)商,已經(jīng)與世界170多個(gè)儀器制造廠(chǎng)商合作,擁有3萬(wàn)多種實(shí)驗裝備和消耗品,廣泛應用于研究所,高等學(xué)校,工廠(chǎng)企業(yè),醫療,教育等政府研究檢測機構?,F在,大韓科學(xué)有限公司把重點(diǎn)放在實(shí)驗室裝備的研究開(kāi)發(fā)和制造中,產(chǎn)品獲得了 CE認證,CE-MDD認證,工廠(chǎng)具有ISO9001,ISO13485質(zhì)量管理認證。自主研發(fā)產(chǎn)品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養箱、搖床及混合器等
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司是一家專(zhuān)注于分析檢測行業(yè)的系統性供應商,一直致力于分析測試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應,主要優(yōu)勢經(jīng)銷(xiāo)代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質(zhì)譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質(zhì),LC-MS液質(zhì),ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質(zhì)譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬(wàn)通(Metrohm),CEM耗材等。
進(jìn)口大韓WIS-ML04數顯多層恒溫振蕩箱報價(jià)
數顯多層恒溫振蕩箱,“WIS-ML" ,多層獨立圓周振蕩搖床,帶認證&可追溯性 含通用旋轉盤(pán),數碼Fuzzy控制系統,2或4個(gè)獨立的振蕩速度控制器,10~60℃, 30~250rpm,2-/4-層
<
技術(shù)參數&訂貨號 | |||
型號 | (a)WIS-ML02 | (b)WIS-ML04 | |
層數 | 2層 | 4層 | |
溫度范圍&精度 | 10℃ 至 60℃,±0.2℃在 37℃ | ||
溫度均勻性&傳感器 | ±1.0℃在 37℃,PT100傳感器 | ||
加熱功率 | 1.5KW | 1.8KW | |
制冷功率 | 1/2 HP | 3/4 HP | |
壓縮機控制 | 智能冷卻控制防止壓縮機超載 | ||
制冷系統 | 無(wú)氟制冷(134A) | ||
振蕩速度&沖程 | 30~250rpm,25mm 圓周振蕩行動(dòng) | ||
定時(shí)&報警 | 99時(shí)59分(持續運行),錯誤狀態(tài)&定時(shí)結束提示 | ||
顯示 | 背光數碼液晶顯示 | ||
控制系統 | 數碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開(kāi)關(guān)(轉+按) | ||
門(mén) | 采用磁力門(mén), 帶雙層玻璃觀(guān)察窗 | ||
旋轉盤(pán)尺寸 | w700 × d600mm | ||
旋轉盤(pán) | 標配通用旋轉盤(pán)可用于三角瓶和各種尺寸瓶子 | ||
可選燒瓶夾 | 適用三角瓶及各種規格瓶子(最大1000ml) | ||
最大可裝燒瓶夾數量 | 用于50~100ml | 68個(gè),FH100(50~100ml) | |
用于200~300ml | 36個(gè),FH250(200~300ml) | ||
用于500~1000ml | 21個(gè),FH500(500~1000ml) | ||
安全裝置 | 過(guò)溫保護,過(guò)電流保護,傳感器錯誤檢測等保護功能 | ||
材料 | 內部:SUS304不銹鋼,外部:防銹涂層鋼板 | ||
尺寸 (w×d×h) | 內部尺寸(mm) | 700 × 700 × 1100 | 700 × 700 × 1790 |
外型尺寸(mm) | 1290 × 850 × 1445 | 1290 × 850 × 2125 | |
包裝尺寸(w×d×h)(mm) | 1,500×1,200×1,750 | 1,500×1,200×2,350 | |
毛重 | 397 kg | 555 kg | |
功率 | 2.4 kW | 3.2 kW | |
電源 | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或3相帶電源線(xiàn) | |
訂貨號 | 230V | DH.WIS05002 | DH.WIS05004 |
120V | DH.WIS05102 | DH.WIS05104 | |
3相 | DH.WIS03004 | ||
*可根據顧客需求定做其他規格產(chǎn)品 | |||
可選配件,通用旋轉盤(pán)/彈簧架/燒瓶夾 | |||
DH.WIS504620 (1) 通用旋轉盤(pán), w645×h645mm, “SP620", 用于 WIS-ML02/04 | |||
DH.WIS504520 (2) 通用彈簧架, w653×d653×h135mm, “SR520", 用于 WIS-ML02/04 | |||
DH.WIS600100 (3) STS 彈簧夾, 用于100ml 燒瓶, “FHS100", | |||
用于“SHO", “SHR" 和 “IS" | |||
DH.WIS600250 (4) STS 彈簧夾,用于 250ml Flask, “FHS250", | |||
用于 “SHO", “SHR" 和 “IS" New | |||
DH.WIS600500 (5) STS 彈簧夾,用于 500ml Flask, “FHS500", | |||
用于 “SHO", “SHR"和 “IS" New | |||
DH.WIS601000 (6) STS 彈簧夾,用于 1000ml Flask, “FHS1000", | |||
用于 “SHO", “SHR" 和 “IS" New |